定番・うち5問はウソ
20問のうち、ウソはちょうど5問。
当てずっぽうの平均は1.25問。3問で「目利き」、5問なら人間ウソ発見器。
ヒント:似た質問どうしで矛盾しているところが怪しい。
| # | 挑戦者 | 看破 |
|---|---|---|
| 🥇 | だよ | 3 / 5 |
| 🥈 | 🐑 | 3 / 5 |
| 🥉 | ちゅー | 3 / 5 |
| 4 | 不幸中のWi-Fi | 2 / 5 |
| 5 | さる Aランク騎士 | 2 / 5 |
| 6 | 🙊 | 2 / 5 |
| 7 | 国家の嘘 | 1 / 5 |
| 8 | h | 1 / 5 |
| 9 | ゆうき | 0 / 5 |
名前を入れて、この上に割り込もう。